BSc (Hons) - Termwise Courses
First Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA101 | Basic English | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA102 | Data Analysis Basics | 2 | 0 | 4 | 8 |
| DA103 | Introduction to Statistics | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA104 | C Programming | 2 | 0 | 4 | 8 | Total | 10 | 0 | 8 | 28 |
Second Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA105 | Linear Algebra | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA106 | Data Science: An Introduction | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA107 | Computer System Tools | 1 | 0 | 4 | 6 |
| DA108 | Python Programming | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Total | 9 | 0 | 8 | 26 |
Third Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA109 | AI Basics | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA110 | Data Structures | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA111 | Algorithm Design and Analysis | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA112 | Introduction to R | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Total | 11 | 0 | 4 | 26 |
Fouth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA201 | Relational Database Management Systems | 3 | 0 | 3 | 9 |
| DA202 | Java Programming | 2 | 0 | 4 | 8 |
| DA203 | Optimization | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA204 | Basic Econometrics | 3 | 0 | 0 | 6 | Total | 11 | 0 | 7 | 29 |
Fifth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA205 | Data Mining and Warehousing | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA206 | Statistical Inferencing | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA207 | Signals and Systems | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA208 | Social Media Tools and Techniques | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Total | 12 | 0 | 2 | 26 |
Sixth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA209 | Data Modeling and Visualization | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA210 | Time-Series Analysis and Forecasting | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA261 | Machine Learning Fundamentals | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA262 | Recommender Systems | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 24 |
Seventh Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA301 | Cloud Computing | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA302 | Deep Learning Essentials | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA3xx | Elective-1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA377 | Internship-1/Term Project-1 | 0 | 0 | 6 | 6 | Total | 9 | 0 | 6 | 24 |
Eigth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA303 | Ethics in AI | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA3xx | Elective-2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA3xx | Elective-3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA378 | Internship-2/Term Project-2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 9 | 0 | 6 | 24 |
Ninth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA304 | Soft Skill Enhancement | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DA3xx | Elective-4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA3xx | Elective-5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA379 | Internship-3/Term Project-3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 8 | 0 | 6 | 22 |
Tenth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA401 | Big Data Analytics | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA3xx | Elective-6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA487 | Capstone Project-Phase-1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 6 | 0 | 12 | 24 |
Eleventh Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA405 | Basics of Reinforcement Learning | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA4xx | Elective-7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA488 | Capstone Project Phase-2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 6 | 0 | 12 | 24 |
Twelfth Term
| Course Code | Course Name | L | T | P | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DA406 | Entrepreneurship and Startup | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DA4xx | Elective-8 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DA489 | Capstone Project Phase-3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 5 | 0 | 12 | 22 |